Telegram好玩的bot:《半日速报》恒指升418点; 恒生科技指数升112点 建行升逾4% 阿里巴巴升逾3% 百威亚太、大家乐、太古创新高
时间:1周前 阅读:6 评论:1
恒指半日收20,011点,升418点或2.1%。恒生科技指数报4,236点,升112点或2.7%。国指升172点或2.6%,报6,815点。telegram搜索不到(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台,telegram搜索不到包括telegram搜索不到、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram搜索不到为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
活跃重磅股表现:
建行(00939.HK) +0.190 (+4.069%) 沽空 $5.10千万; 比率 6.036% 收4.87元,上升4.3%;
阿里巴巴(09988.HK) +1.150 (+1.329%) 沽空 $4.85亿; 比率 19.351% 收89.1元,上升3%;
平安(02318.HK) +0.750 (+1.487%) 沽空 $2.43亿; 比率 24.954% 收51.9元,上升2.9%;
美团(03690.HK) +1.300 (+0.710%) 沽空 $6.65亿; 比率 22.594% 收187.3元,上升2.2%;
腾讯(00700.HK) +5.000 (+1.562%) 沽空 $15.20亿; 比率 32.589% 收326.6元,上升2%;
港交所(00388.HK) +3.800 (+1.118%) 沽空 $2.69亿; 比率 34.247% 收344.8元,上升1.4%;
友邦(01299.HK) +0.500 (+0.577%) 沽空 $2.91亿; 比率 20.876% 收87.55元,上升1%;
异动恒指及国指成份股:
药明生物(02269.HK) +3.800 (+7.031%) 沽空 $1.47亿; 比率 9.332% 收58.45元,上升8.1%;
信义光能(00968.HK) +0.680 (+8.323%) 沽空 $1.44千万; 比率 11.355% 收8.75元,上升7.1%;
理想汽车(02015.HK) -5.400 (-6.788%) 沽空 $2.19亿; 比率 36.543% 收74.6元,下跌6.2%;
快手-W(01024.HK) +3.450 (+4.975%) 沽空 $4.68千万; 比率 2.745% 收73.6元,上升6.1%;
新奥能源(02688.HK) +6.900 (+6.497%) 沽空 $7.33百万; 比率 4.609% 收112.6元,上升6%;
商汤-W(00020.HK) +0.130 (+6.019%) 沽空 $1.10千万; 比率 3.925% 收2.29元,上升6%;
舜宇(02382.HK) +5.400 (+5.928%) 沽空 $1.03千万; 比率 3.480% 收96.55元,上升6%;
邮储银行(01658.HK) +0.240 (+5.128%) 沽空 $4.80千万; 比率 30.498% 收4.93元,上升5.3%;
海底捞(06862.HK) +1.000 (+4.598%) 沽空 $1.20亿; 比率 19.698% 收22.9元,上升5.3%;
交行(03328.HK) +0.280 (+6.422%) 沽空 $5.27百万; 比率 6.281% 收4.58元,上升5%;
招行(03968.HK) +1.700 (+4.082%) 沽空 $1.92亿; 比率 32.184% 收43.75元,上升5%;
百威亚太(01876.HK) +0.700 (+2.834%) 沽空 $2.56千万; 比率 19.716% 收25.85元,上升4.7%,创新高;
中国飞鹤(06186.HK) +0.240 (+3.614%) 沽空 $5.03百万; 比率 2.970% 收6.93元,上升4.4%;
国寿(02628.HK) +0.540 (+4.299%) 沽空 $9.34千万; 比率 24.185% 收13.1元,上升4.3%;
联想集团(00992.HK) +0.230 (+3.622%) 沽空 $1.69千万; 比率 20.447% 收6.62元,,
,上升4.3%;Telegram好玩的bot(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。Telegram好玩的bot包括Telegram群成员导出、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。Telegram好玩的bot为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
工行(01398.HK) +0.150 (+3.896%) 沽空 $1.16亿; 比率 16.390% 收4.01元,上升4.2%;
小米集团(01810.HK) +0.380 (+3.519%) 沽空 $9.53千万; 比率 17.901% 收11.24元,上升4.1%;
中信股份(00267.HK) +0.350 (+4.442%) 沽空 $3.62百万; 比率 5.914% 收8.2元,上升4.1%;
翰森制药(03692.HK) +0.540 (+3.885%) 沽空 $7.11百万; 比率 22.963% 收14.38元,上升3.5%;
申洲(02313.HK) +2.100 (+2.433%) 沽空 $5.70千万; 比率 20.045% 收89.2元,上升3.4%;
中升控股(00881.HK) -1.900 (-4.573%) 沽空 $1.60千万; 比率 14.586% 收40.2元,下跌3.2%;
中石油(00857.HK) +0.100 (+2.841%) 沽空 $2.21千万; 比率 10.697% 收3.63元,上升3.1%;
煤气(00003.HK) +0.190 (+2.582%) 沽空 $3.01百万; 比率 3.114% 收7.59元,上升3.1%;
恒隆地产(00101.HK) +0.560 (+3.784%) 沽空 $8.85百万; 比率 25.712% 收15.26元,上升3.1%;
农行(01288.HK) +0.070 (+2.682%) 沽空 $2.40千万; 比率 21.062% 收2.69元,上升3.1%;
异动综合中小型股:
中国电力(02380.HK) +0.490 (+17.754%) 沽空 $1.92千万; 比率 3.041% 收3.23元,上升17%;
先声药业(02096.HK) +1.270 (+12.738%) 沽空 $3.64千万; 比率 6.016% 收11.56元,上升15.9%;
安能物流(09956.HK) +0.510 (+13.784%) 沽空 $5.74万; 比率 0.271% 收4.26元,上升15.1%;
龙源电力(00916.HK) +1.240 (+14.833%) 沽空 $4.11百万; 比率 1.380% 收9.52元,上升13.9%;
瑞尔集团(06639.HK) +0.930 (+11.098%) 沽空 $8.29万; 比率 0.557% 收9.5元,上升13.4%;
诺诚健华(09969.HK) -1.960 (-13.297%) 沽空 $4.62千万; 比率 31.236% 收12.88元,下跌12.6%;
华能(00902.HK) +0.460 (+14.839%) 沽空 $1.48千万; 比率 5.134% 收3.49元,上升12.6%;
大唐新能源(01798.HK) +0.230 (+11.330%) 沽空 $61.96万; 比率 1.161% 收2.27元,上升11.8%;
大唐发电(00991.HK) +0.140 (+12.281%) 沽空 $36.25万; 比率 0.790% 收1.27元,上升11.4%;
新高教集团(02001.HK) -0.360 (-9.207%) 沽空 $76.27万; 比率 3.450% 收3.48元,下跌11%;
微盟集团(02013.HK) +0.560 (+9.655%) 沽空 $1.91千万; 比率 4.006% 收6.4元,上升10.3%;
信义能源(03868.HK) +0.270 (+12.000%) 沽空 $69.11万; 比率 2.854% 收2.48元,上升10.2%;
力劲科技(00558.HK) -0.720 (-10.465%) 沽空 $5.69百万; 比率 5.412% 收6.18元,下跌10.2%;
大家乐(00341.HK) 收15.16元,上升3.3%,创新高;
太古(00019.HK) 收70.15元,上升2.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2022-12-28 12:25。) ,
tg群(www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,飞机群组内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
网友评论
天空内抹蓝ミ
回复突出示范创建 强化多点融合小白一脸蒙。